Sport- und Gesundheitstag 2023

Nach zwei coronabedingten Ausfalljahren konnten wir am 11. Januar 2023 wieder einen erfolgreichen Sport- und Gesundheitstag durchführen. In fünf Disziplinen sowie Kegeln stellten unsere Schüler ihr Können unter Beweis. Wir bedanken uns bei Frau Reimann und Herrn Sadler für die reibungslose Organisation, beim Jahrgang BG20 für die leckere Pausenversorgung sowie bei allen Helfern.

Die Schülerinnen und Schüler ermittelten ihre Besten in den Disziplinen Schneller Crunch, Klimmzüge, Medizinball-Pendel-Lauf, Schlängellauf und Schlussweitsprung.

Ergebnisse Gesamtwertung

1 Kalo, Helena (BG203) 377 Punkte
1 Kratzer, Thomas Colin (BG201) 376 Punkte
2 Fietz, Amanda (BG203) 371 Punkte
2 Löscher, Lou Malte (BG202) 372 Punkte
3 Hübschmann, Zoe (BG212) 350 Punkte
3 Tuchscherer, Eric (BG201) 355 Punkte

Ergebnisse Schneller Crunch

1 Hübschmann, Zoe (BG212) 70 Wiederholungen
1 Schuck, Cedric Maurice (BG221) 83 Wiederholungen
2 Engmann, Leoni (BG223) 69 Wiederholungen
2 Glatzer, Leon (BG212) 78 Wiederholungen
3 Sauter, Diana (BG202) 67 Wiederholungen
3 Löscher, Lou Malte (BG202) 76 Wiederholungen

Ergebnisse Klimmzüge

1 Kalo, Helena (BG203) 100 Wiederholungen
1 Kratzer, Thomas Colin (BG201) 22 Wiederholungen
2 Fietz, Amanda (BG203) 95 Wiederholungen
2 Löscher, Lou Malte (BG202) 19 Wiederholungen
2 Hofmann, Oliver (IT211) 19 Wiederholungen
2 Tuchscherer, Eric (BG201) 19 Wiederholungen
3 Weber, Vanessa (BG203) 62 Wiederholungen

Ergebnisse Medizinball-Pendel-Lauf

1 Döhler, Malin (FO211) 22.4 Sekunden
1 Löscher, Lou Malte (BG202) 20.0 Sekunden
1 Glatzer, Leon (BG212) 20.0 Sekunden
2 Schlacht, Alicia Madison (BG203) 22.9 Sekunden
3 Marx, Laura-Sophie (BG201) 23.0 Sekunden
3 Dölling, Johnny (FO211) 20.5 Sekunden

Ergebnisse Schlängellauf

1 Tetz, Eveline (BG222) 12.4 Sekunden
1 Dölling, Johnny (FO211) 10.6 Sekunden
2 Hübschmann, Zoe (BG212) 12.6 Sekunden
2 Kattner, Julian (IT211) 11.0 Sekunden
3 Bradke, Elina (BG223) 12.6 Sekunden
3 Winges, Florian (BG221) 11.2 Sekunden

Ergebnisse Schlussweitsprung

1 Pieschel, Coco (BG203) 2.20 Meter
1 Jacobi, Marleen (BG212) 2.20 Meter
1 Bickovs, Lukas Tomas (BG223) 2.88 Meter
1 Muhr, Ben (BG223) 2.88 Meter
3 Tetz, Eveline (BG222) 2.12 Meter
3 Eßbach, Felix (IT214) 2.60 Meter

Die Sieger im Kegeln waren:

1 Krause, Jeremy (FO211) 24 Holz
2 Kraus, Xaver (IT213) 23 Holz
3 Protzner, Maximilian (TK211) 21 Holz

Fotos by ToR