Am 19. Dezember 2023 stellten unsere Schüler ihr Können in fünf Disziplinen sowie im Kegeln unter Beweis. Wir bedanken uns bei Frau Reimann und Herrn Sadler für die reibungslose Organisation, beim Jahrgang BG21 für die leckere Pausenversorgung sowie bei allen Helfern.
Die Schülerinnen und Schüler ermittelten ihre Besten in den Disziplinen Schneller Crunch, Klimmzüge, Medizinball-Pendel-Lauf, Schlängellauf und Schlussweitsprung.
Ergebnisse Gesamtwertung
1 | Kramer, Fenja (BG223) | 325 Punkte |
1 | Schuck, Cedric (BG221) | 432 Punkte |
2 | Schmiedl, Sunny (BG223) | 322 Punkte |
2 | Muhr, Ben (BG223) | 371 Punkte |
3 | Keller, Philine (BG221) | 315 Punkte |
3 | Fickert, Daniel (BG212) | 368 Punkte |
Ergebnisse Schneller Crunch
1 | Morgner, Lena (BG223) | 68 Wiederholungen |
1 | Schmiedl, Sunny (BG223) | 68 Wiederholungen |
1 | Schuck, Cedric (BG221) | 98 Wiederholungen |
2 | Wendler, Sophie (BG212) | 66 Wiederholungen |
2 | Keller, Philine (BG221) | 66 Wiederholungen |
2 | Fickert, Daniel (BG212) | 85 Wiederholungen |
3 | Glatzer, Leon (BG212) | 80 Wiederholungen |
Ergebnisse Klimmzüge
1 | Fensel, Viktoria (BG221) | 81 Wiederholungen |
1 | Schuck, Cedric (BG221) | 25 Wiederholungen |
2 | Erler, Magdalena (BG212) | 58 Wiederholungen |
2 | Becker, Leon (IT224) | 19 Wiederholungen |
3 | Bradke, Elina (BG223) | 53 Wiederholungen |
3 | Reiher, Eric (BG211) | 18 Wiederholungen |
Ergebnisse Medizinball-Pendel-Lauf
1 | Kramer, Fenja (BG223) | 22.0 Sekunden |
1 | Muhr, Ben (BG223) | 18.9 Sekunden |
2 | Hübschmann, Zoe (BG212) | 23.0 Sekunden |
2 | Meißner, Luca (BG222) | 19.0 Sekunden |
3 | Morgner, Lena (BG223) | 23.6 Sekunden |
3 | Stemmler, Richard (BG223) | 19.7 Sekunden |
3 | Weigel, Kelvyn (BG222) | 19.7 Sekunden |
Ergebnisse Schlängellauf
1 | Reinhold, Jule Anne (BG223) | 12.5 Sekunden |
1 | Glatzer, Leon (BG212) | 11.2 Sekunden |
2 | Kramer, Fenja (BG223) | 12.5 Sekunden |
2 | Baum, Charlie (IT224) | 11.3 Sekunden |
3 | Keller, Lara (BG222) | 12.6 Sekunden |
3 | Reiher, Eric (BG211) | 11.3 Sekunden |
3 | Fischer, Tim (BG231) | 11.3 Sekunden |
Ergebnisse Schlussweitsprung
1 | Wolf, Anna-Lena (BG231) | 2.39 Meter |
1 | Pfleger, Bruno Paul (IT223) | 2.80 Meter |
2 | Schmiedl, Sunny (BG223) | 2.13 Meter |
2 | Jacobi, Marleen (BG212) | 2.13 Meter |
2 | Lenke, Tony (IT224, 2.79) | 2.79 Meter |
3 | Rammler, Mia (FO221) | 2.10 Meter |
3 | Schnabel, Lennart (IT223) | 2.75 Meter |
3 | Fischer, Tim (BG231) | 2.75 Meter |
Die Sieger im Kegeln waren:
1 | Knoblauch, Dustin (IT223) | 29 Holz |
1 | Stemmler, Richard (BG223) | 29 Holz |
3 | Schubert, Felix (BG212) | 25 Holz |